招聘標題 | 職位類別 | 薪資待遇 | 學歷要求 | 操 作 |
---|---|---|---|---|
會計助理 | 會計/出納/財務 | 3300-4000元 | 不限 | 查看詳情 |
車間工人 | 普工/技工/生產(chǎn) | 5000-8000元 | 不限 | 查看詳情 |
排單內(nèi)勤 | 行政/文員/人事 | 3000-4000元 | 不限 | 查看詳情 |
調(diào)色學員 | 普工/技工/生產(chǎn) | 3300-7000元 | 不限 | 查看詳情 |
內(nèi)勤 | 行政/文員/人事 | 3000-4000元 | 不限 | 查看詳情 |
會計助理 | 會計/出納/財務 | 3000-4000元 | 不限 | 查看詳情 |
生產(chǎn)水性涂料,建筑涂料